Envolva seu público-alvo com links curtos personalizados, Códigos QR, pesquisas e links na biografia que capturam sua atenção, ao mesmo tempo em que mostre as estatísticas avançadas de cliques.
START I
Grátis
USO LIMITADO Começar
|
START II
R$10/mês
ESSENCIAL R$ 10/mês Começar
|
Economize 14%
STANDARD
R$32/mês
PAGUE R$ 27,50/mês Teste por 7 dias
|
Economize 17%
PREMIUM
R$90/mês
PAGUE R$ 75,00/mês Teste por 7 dias
|
|
Links curtos | 30 / mês | 200 / mês | 500 / mês | 5,000 / mês |
Cliques em links | ||||
Retenção de dados | 30 dias | 60 dias | 120 dias | 150 dias |
Links na Bio | 2 | 5 | 10 | 30 |
Códigos QR | 5 | 20 / mês | 40 / mês | 100 / mês |
Códigos QR em massa | ||||
Landing Page personalizada | 1 | 5 | 10 | 30 |
Sobreposições de CTA | 2 | 8 | 10 | 30 |
Domínios de marca | 1 | |||
Pixels de rastreamento | 2 | 5 | 100 | 600 |
Canais | 2 | 5 | 8 | 25 |
Campanhas | ||||
Membros do time | 2 | 10 | 20 | |
Alias personalizados | ||||
Links profundos | ||||
Segmentação geográfica | ||||
Segmentação por dispositivo | ||||
Segmentação por idioma | ||||
Teste A/B e rotador | ||||
Expiração | ||||
Clique Limitação | ||||
Parâmetros UTM | ||||
Customizar Logo em QR | ||||
Quadros em QR | ||||
CSS customizado na Bio | ||||
Favicon personalizado | ||||
Remover marca | ||||
Domínios Premium | ||||
API do desenvolvedor | ||||
Limite de taxa de API | 30/min | 30/min | 60/min | 80/min |
Links de Importação | ||||
Exportar dados | ||||
Sem propaganda | ||||
SUPORTE POR E-MAIL | SUPORTE POR E-MAIL | SUPORTE POR E-MAIL VIP | ||
Começar | Começar | Teste por 7 dias | Teste por 7 dias |
Se nossos planos atuais não atenderem às suas necessidades, criaremos um plano sob medida para suas necessidades.