Preços transparentes sem taxas ocultas para que você sempre saiba o que vai pagar.
START I
Grátis
USO LIMITADO Registre-se
|
START II
R$8/mês
ESSENCIAL R$ 8,00/mês Registre-se
|
Economize 7%
PRIME
R$17/mês
PAGUE R$ 15,84/mês 7 DIAS GRÁTIS!
|
Economize 22%
BUSINESS
R$69/mês
PAGUE R$ 54,09/mês Registre-se
|
Economize 40%
PREMIUM
R$249/mês
PAGUE R$ 150,00/mês Registre-se
|
|
Links curtos | 20 / mês | 200 / mês | 400 / mês | 2,000 / mês | 10,000 / mês |
Cliques em links | |||||
Retenção de dados | 30 dias | 60 dias | 120 dias | 150 dias | 300 dias |
Páginas de biografia | 2 | 5 | 10 | 15 | 30 |
Códigos QR | 2 / mês | 8 / mês | 12 / mês | 30 / mês | 100 / mês |
Códigos QR em massa | |||||
Página de destino personalizada | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
Sobreposições de CTA | 5 | 10 | 15 | 300 | |
Domínios de marca | 1 | 2 | |||
Pixels de rastreamento | 2 | 5 | 100 | 150 | 300 |
Canais | 2 | 5 | 8 | 20 | 30 |
Campanhas | |||||
Membros do time | 2 | 10 | 20 | 60 | |
Alias personalizados | |||||
Links profundos | |||||
Segmentação geográfica | |||||
Segmentação por dispositivo | |||||
Segmentação por idioma | |||||
Teste A/B e rotador | |||||
Expiração | |||||
Clique Limitação | |||||
Parâmetros UTM | |||||
Customizar Logo em QR | |||||
Quadros em QR | |||||
CSS customizado na página Bio | |||||
Favicon personalizado | |||||
Remover marca | |||||
Domínios Premium | |||||
API do desenvolvedor | |||||
Limite de taxa de API | 30/min | 30/min | 40/min | 50/min | 70/min |
Links de Importação | |||||
Exportar dados | |||||
Sem propaganda | |||||
SUPORTE POR E-MAIL | SUPORTE POR E-MAIL | SUPORTE POR E-MAIL VIP | SUPORTE POR E-MAIL VIP | ||
Registre-se | Registre-se | 7 DIAS GRÁTIS! | Registre-se | Registre-se |
Se nossos planos atuais não atenderem às suas necessidades, criaremos um plano sob medida para suas necessidades.